تاريخ المنتخبات المشاركة فى نهائيات كأس أمم أفريقيا (أنجولا2010)
فرق المجموعات | ترتيب عام | المنتخب | مرات التأهل | مباريات | أهداف | نقاط | |||||
لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | فارق | |||||
الأولى | 18 | أنجولا | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
14 | مالى | 5 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 34 | |
8 | الجزائر | 13 | 51 | 18 | 16 | 17 | 63 | 57 | 6 | 70 | |
31 | مالاوى | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
الثانية | 5 | كوت ديفوار | 17 | 68 | 28 | 16 | 24 | 98 | 81 | 17 | 100 |
4 | غانا | 16 | 66 | 37 | 13 | 16 | 91 | 56 | 35 | 124 | |
19 | توجو | 6 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 | 12 | |
20 | بوركينا فاسو | 6 | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 11 | |
الثالثة | 1 | مصر | 21 | 84 | 45 | 15 | 24 | 139 | 82 | 57 | 160 |
2 | نيجيريا | 15 | 74 | 39 | 18 | 17 | 106 | 74 | 32 | 135 | |
34 | بنين | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
32 | موزمبيق | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | -17 | 1 | |
الرابعة | 3 | الكاميرون | 15 | 67 | 36 | 19 | 12 | 104 | 59 | 45 | 127 |
9 | تونس | 13 | 50 | 16 | 18 | 16 | 66 | 63 | 3 | 66 | |
6 | زامبيا | 13 | 51 | 21 | 11 | 19 | 63 | 56 | 7 | 74 | |
26 | الجابون | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
فرق المجموعات | ترتيب عام | المنتخب | مرات تنظيم | مرات تأهل | حصول على مركز | خروج من دور | ||||
أول | ثانى | ثالث | رابع | ال8 | الأول | |||||
الأولى | 21 | أنجولا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | مالى | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
9 | الجزائر | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
31 | مالاوى | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
الثانية | 8 | كوت ديفوار | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2 | غانا | 3.5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
23 | توجو | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | بوركينا فاسو | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
الثالثة | 1 | مصر | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | نيجيريا | 1.5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
26 | بنين | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | موزمبيق | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
الرابعة | 3 | الكاميرون | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | تونس | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | زامبيا | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
22 | الجابون | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
مشوار التصفيات للمنتخبات المشاركة (بالأرقام)
فرق المجموعة الأولى | أنجولا | الأول | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 2 |
الثانى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
إجمالى | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |||
مالى | الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | 1 | |
الثانى | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | ||
إجمالى | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||
الجزائر | الأول | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
الثانى | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 1 | ||
إجمالى | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 26 | |||
مالاوى | الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 12 | 2 | |
الثانى | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 | 3 | ||
فرق المجموعة الثانية | كوت ديفوار | الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 |
الثانى | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | 1 | ||
إجمالى | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 | 6 | 23 | 28 | |||
غانا | الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | |
الثانى | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 | ||
إجمالى | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 25 | |||
توجو | الأول | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
الثانى | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 | 3 | ||
إجمالى | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |||
بوركينا فاسو | الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 1 | |
الثانى | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | 2 | ||
إجمالى | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 28 | |||
الفريق | الدور | مباريات | أهداف | نقاط | ترتيب | ||||||
لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | فرق | |||||
فرق المجموعة الثالثة | مصر | الأول | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 | 1 |
الثانى | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | ||
إجمالى | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 28 | |||
نيجيريا | الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | 1 | |
الثانى | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | ||
إجمالى | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 30 | |||
بنين | الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
الثانى | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | ||
إجمالى | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 | |||
موزمبيق | الأول | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | |
الثانى | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | 3 | ||
إجمالى | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | |||
فرق المجموعة الرابعة | الكاميرون | الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | 1 |
الثانى | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | ||
إجمالى | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 29 | |||
تونس | الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | |
الثانى | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | ||
إجمالى | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 | |||
زامبيا | الأول | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
الثانى | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 3 | ||
إجمالى | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 12 | |||
الجابون | الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
الثانى | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||
إجمالى | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 10 | 7 | 21 |
هدافو بطولات كأس أمم أفريقيا
(البطولات مجتمعة)
(البطولات مجتمعة)
الهداف | بلده | رصيد أهدافه |
صمويل ايتو | الكاميرون | 16 |
لوران بوكو | كوت ديفوار | 14 |
رشيدى يقينى | نيجيريا | 13 |
حسن الشاذلى | مصر | 12 |
حسام حسن باتريك مبوما | مصر الكاميرون | 11 11 |
تاريــخ البطولة